I-High Speed Automatic Double-decker Needle Loom
| Imodeli | I-YTB 4/110 | YTB 8/55 | I-YTB 6/80 | I-YTB 10/45 | I-YTB 12/30 | I-YTB 14/25 | I-YTB 16/20 | I-YTB 8/60 |
| Amateyipu | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| Ububanzi bomhlanga | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| Imoto | 2 hp | |||||||
| Isivinini | 1200-1400 RPM | |||||||
| Lungisa uhlaka | 12-16pcs | |||||||
| Ukuphinda uchungechunge | 8-48 cam izitayela | |||||||
| Ukuminyana kwe-Weft | 3.5-36.7 weft/cm | |||||||
| Okunamathiselwe okuvamile | 8-21 izindawo ze-creel | |||||||
| Okunamathiselwe ngokuzikhethela | Imishayo, isiphakeli serabha, idivayisi yokususa emuva, isistimu yenaliti eyodwa ye-hook eyodwa, i-creel | |||||||
| Ithebula elingenhla libonisa kuphela amamodeli emishini ambalwa, amamodeli engeziwe amukelekile ukuthintana nathi ngokuqondile.
| ||||||||
Uhlu lwezingxenye(Ezinye izingxenye eziyisipele ziyatholakala. Sicela usithinte ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.)
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona



















