Ibhande eliyisicabauhlobo olusha lwemikhiqizo yebhande eliyisicaba elakhiwe iqembu noma amaqembu amaningi ezintambo, ukujikeleza kwezintambo ze-warp kanye nokuphambana, okuhlukile kumshini we-shuttleless imikhiqizo yebhande eliyisicaba (impambano-ndlela eqondile yezintambo ze-warp ne-weft), ngokuvamile ukukhiqizwa komshini we-ingot eyodwa, imininingwane kungenziwa egcizelele kusuka 1mm ukuze 30mm,.
Izinto ezibonakalayo zingasetshenziswa: Intambo kakotini, intambo ye-polypropylene, intambo ye-polyester, ukotini owenziwe nge-mercerized, inayiloni, i-rayon, njll., noma inhlanganisela yesiphambano yezinto eziningana, kuyilapho ngokusho kobukhulu bemodeli yokukhiqiza, izinto zokusetshenziswa, umbala, isikhala nokunye. izinguquko, zingathuthukisa kakhulu indawo yokudala yemikhiqizo, zithuthukise imibala ehlukahlukene, izitayela, noma umphumela ofanayo wemikhiqizo yeribhoni eyisicaba.
| INDLELA | AMAKHANDA | SPINDLES | ISILINGANISO (MM) | AMANDLA (KW) | USIZI WOHONGE (MM) | MAX RPM (RPM/MIN.) | BOBBIN SIZE (MM) | Isisindo Esithe xaxa(KG) | Intambo DIA.(MM) |
| I-YTS 8/3 | 8 | 3 | 1100*700*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 350 | 0.1-3 |
| YTS 8/9 | 8 | 9 | 1780*750*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 1-8 |
| I-YTS 4/11 | 4 | 11 | 1150*450*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 1-8 |
| I-YTS 4/17 | 4 | 17 | 1780*450*1700 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| I-YTS 4/21 | 4 | 21 | 1980*650*1700 | 1.5 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 2/25 | 2 | 25 | 1200*750*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 2-12 |
| YTS 4/25 | 4 | 25 | 2180*900*1650 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 650 | 2-12 |
| YTS 2/29 | 2 | 29 | 1300*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 3-15 |
| I-YTS 1/39 | 1 | 39 | 950*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 4-18 |
| I-YTS 1/45 | 1 | 45 | 1050*950*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-20 |
| YTS 1/49 | 1 | 49 | 1250*1050*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-21 |
Isikhathi sokuthumela: Nov-16-2022




